浓姬喵/浓姫ニャン/浓姬
No.1010
属性 | 兵种 | 职业 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 总和 | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 铁炮 | 姬 | 81 | 73 | 80 | 84 | 71 | 389 | 2.5 |
- 喵签
-
- 喵签·吉
- 喵签·福
- 喵签
- 特技
-
- 内助之功
- 三段击
- 掩护射击
- 雨火绳
- 早合
Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 81 | 73 | 80早合 Lv1 | 84 | 71 | 389 |
01 | 83 | 75 | 82 | 88 | 73 | 401 |
02 | 86 | 78 | 85 | 93 | 76 | 418 |
03 | 89 | 80 | 88 | 97雨火绳 Lv1 | 78 | 432 |
04 | 92 | 83 | 91 | 102 | 81 | 449 |
05 | 94 | 85 | 93早合 Lv2 | 105 | 83 | 460 |
06 | 96三段击 Lv1 | 87 | 95 | 109 | 85 | 472 |
07 | 98 | 89 | 97 | 112雨火绳 Lv2 | 87 | 483 |
08 | 100 | 91 | 99 | 116内助之功 Lv | 89 | 495 |
09 | 103三段击 Lv2 | 93 | 102 | 120 | 91 | 509 |
10 | 105 | 95掩护射击 Lv1 | 104 | 123 | 93 | 520 |
11 | 107 | 97 | 106早合 Lv3 | 128 | 95 | 533 |
12 | 110 | 100 | 109 | 132 | 98 | 549 |
13 | 113 | 102 | 112 | 137 | 100 | 564 |
14 | 116 | 105掩护射击 Lv2 | 115 | 141雨火绳 Lv3 | 103 | 580 |
15 | 118三段击 Lv3 | 107 | 117 | 146 | 105 | 593 |
16 | 121 | 110 | 120 | 150 | 108 | 609 |
17 | 125 | 113 | 124 | 156 | 111 | 629 |
18 | 128 | 116掩护射击 Lv3 | 127 | 161 | 114 | 646 |
19 | 132 | 119 | 131 | 167 | 117 | 666 |
20 | 136 | 123 | 135 | 174 | 121 | 689 |
- 亲密 (相性差0-9)
筛选器:
-
- 03
- 08
- 16
- 17
- 23
卡片讨论
[ 返回 ]