甲斐宗猫/甲斐ソマリん/甲斐宗运
No.3078
属性 | 兵种 | 职业 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 总和 | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 | 足轻 | 军师 | 78 | 87 | 70 | 43 | 72 | 350 | 2.5 |
- 喵签
-
九州岛三国志
- 喵签·改
- 喵签·吉
- 喵签·福
- 特技
-
- 伏兵看破
- 奇袭
- 智勇兼备
- 竹盾
Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 78 | 87 | 70 | 43 | 72 | 350 |
01 | 81 | 91 | 73 | 45 | 75 | 365 |
02 | 85 | 95 | 77 | 48 | 79 | 384 |
03 | 88 | 99 | 80 | 50 | 83 | 400 |
04 | 92 | 103 | 84 | 53 | 87伏兵看破 Lv1 | 419 |
05 | 94 | 106 | 86 | ? | 90 | ? |
06 | ? | 109 | 89 | ? | 93 | ? |
07 | ? | 112 | 92 | ? | 96 | ? |
08 | 103奇袭 Lv1 | 115竹盾 Lv1 | 95 | ? | 99 | ? |
09 | 106 | 119 | 98 | ? | 102 | ? |
10 | 108 | 122 | 100 | ? | 105 | ? |
11 | 112 | 126竹盾 Lv2 | 104 | ? | 108 | ? |
12 | 115智勇兼备 Lv | 130 | 107 | ? | 112 | ? |
13 | 119 | 134 | 111 | ? | 116 | ? |
14 | 122 | 138 | 114 | ? | 120 | ? |
15 | 126 | 142 | 118 | ? | 123伏兵看破 Lv2 | ? |
16 | 129奇袭 Lv2 | 146竹盾 Lv3 | 121 | ? | 127 | ? |
17 | 134 | 151 | 126 | ? | 132 | ? |
18 | 138 | 155 | 130 | ? | 136 | ? |
19 | 143 | 161 | 135 | ? | 141 | ? |
20 | 148 | 167 | 140 | 93 | 147 | 695 |
- 亲密 (相性差0-9)
筛选器:
-
- 00
- 06
- 17
- 21
- 25
卡片讨论
[ 返回 ]