氏家卜喵/氏家ぼくニャン/氏家卜全
No.4029
属性 | 兵种 | 职业 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 总和 | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 | 骑马 | 武士 | 55 | 62 | 51 | 32 | 45 | 245 | 1.5 |
- 喵签
-
下克上
- 喵签
- 特技
-
- 喝破
- 潜力
Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 55 | 62 | 51 | 32 | 45 | 245 |
01 | 58 | 65 | 53 | 34 | 47 | 257 |
02 | 61 | 68 | 55 | 36 | 50 | 270 |
03 | 64 | 71 | 57 | 38 | 52 | 282 |
04 | 67 | 74 | 60 | 41 | 55喝破 Lv1 | 297 |
05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08 | ? | ?潜力 Lv1 | ? | ? | ? | ? |
09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | 115 | 122 | 96 | 77 | 95 | 505 |
- 亲密 (相性差0-9)
筛选器:
-
- 15
- 16
- 20
卡片讨论
[ 返回 ]